電磁振動給料機(jī)
一、用途
GZ系列電磁振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機(jī)械、糧食等行業(yè)。用于把塊狀、顆粒狀及粉狀松散物料從儲料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量的給到受料裝置中去。例如給皮帶機(jī)、斗式提升機(jī)、篩分設(shè)備、破碎機(jī)等設(shè)備喂料,以及用于自動配料,定量包裝等,也可用于自動控制流程中,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動化。
二、特點(diǎn)
1、體積小,質(zhì)量輕,安裝方便,無轉(zhuǎn)動部件不需潤滑,維修方便,運(yùn)行費(fèi)用低;
2、運(yùn)用了機(jī)械共振原理,雙質(zhì)體在低臨界近共振狀態(tài)下工作,因而耗電少;
3、給料量可以通過控制裝置無級的方便調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
| 類型 | 型 號 | 生產(chǎn)率噸/時(shí) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動頻率(赫) | 振動角(度) | 調(diào)諧值(z) | 供電電壓(伏) | 電源頻率(HZ) | 電流(安) | 有功 功率 (千瓦) | 功率 因數(shù) cosΦ | 配套控制箱 型號 | 備注 | ||
| 水平 | -10° | 工作 電流 | 表示 電流 | |||||||||||||
| 
 
 基 
 
 本 
 
 型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 20° | 0.9 | 220 | 50 | 1.34 | 1 | 0.06 | 0.3 | XKZF-5G2 | |
| GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZF-10G2 | |||||||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZF-10G2 | |||||||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZF-20G2 | |||||||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZF-20G2 | |||||||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZF-20G3 | |||||||
| GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZF-50G3 | |||||||||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZF-100G3 | |||||||||
| GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZF-100G3 | |||||||||
| GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZF-200G3 | |||||||||
| GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | XKZF-200G3 | |||||||||
| 上 
 振 
 型 | GZ3S | 25 | 35 | 57 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZF-10G2 | ||||||
| GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZF-20G2 | |||||||||
| GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZF-20G2 | |||||||||
| GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZF-20G3 | |||||||
| GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZF-50G3 | |||||||||
| GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZF-100G3 | |||||||||
| 封 
 閉 
 型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZF-5G2 | ||||||
| GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZF-10G2 | |||||||||
| GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZF-10G2 | |||||||||
| GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZF-20G2 | |||||||||
| GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZF-20G2 | |||||||||
| GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZF-20G3 | |||||||
| 
 輕 槽 型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZF-20G2 | ||||||
| GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZF-20G3 | ||||||||
| GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZF-50G3 | |||||||||
| GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | XKZF-100G3 | |||||||||
| 平 槽 型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZF-20G2 | ||||||
| GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZF-20G3 | |||||||||
| GZ7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZF-50G3 | ||||||||||
| 
 寬 槽 型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZF-50G2 | |||||||
| GZ5K2 | 240 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZF-50G2 | |||||||||||
| GZ5K3 | 270 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZF-50G2 | |||||||||||
| GZ5K4 | 300 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZF-50G2 | |||||||||||
 
         
         
                     
                 
        