慣性振動(dòng)給料機(jī)
一、用途
GZG系列慣性振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機(jī)械、糧食等行業(yè)。用于把塊狀、顆粒狀及粉狀松散物料從儲料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量的給到受料裝置中去。例如向破碎機(jī)、皮帶機(jī)、斗式提升機(jī)、振動(dòng)篩、倉儲設(shè)備給料、配料。
二、特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡單緊湊、重量輕;
2、安裝、維修方便,運(yùn)行費(fèi)用低;
3、頻率高,給料能力大;
4、噪音低、耗電少,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 技術(shù)參數(shù) 型 號 | 槽型尺寸 寬X長X高 (毫米) | 生產(chǎn)率 噸/小時(shí) | 最大給 料粒度 (毫米) | 振動(dòng) 頻率 (次/分) | 雙振幅 (毫米) | 振動(dòng)力 (10³牛) | 額定電壓 (伏) | 額定 電流 (安) | 電源頻率 (赫) | 功率 (千瓦) | 外形尺寸 長X寬 X高 (毫米) | 備注 | |
| 水平 | -10 | ||||||||||||
| GZG403 | 400X1000X200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | 2X5 | 380 
 | 2X1.02 | 50 | 2X0.25 | 1337X750X600 | |
| GZG503 | 500X1000X200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2X5 | 2X1.02 | 2X0.25 | 1374X800X630 | ||||
| GZG633 | 630X1250X250 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2X15 | 2X1.94 | 2X0.75 | 1648X1000X767 | ||||
| GZG703* | 700X1029X250 | 120 | 170 | 200 | 4 | 2X15 | 2X1.94 | 2X0.75 | 1548X1010X787 | ||||
| GZG803 | 800X1500X250 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2X15 | 2X1.94 | 2X0.75 | 1910X1188X850 | ||||
| GZG903* | 900X1483X250 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2X15 | 2X1.94 | 2X0.75 | 2003X1178X960 | ||||
| GZG1003 | 1000X1750X250 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2X31.5 | 2X2.76 | 2X1.5 | 2190X1362X900 | ||||
| GZG1103* | 1100X1673X250 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2X31.5 | 2X2.76 | 2X1.5 | 2151X1362X970 | ||||
| GZG1253 | 1250X2000X315 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2X31.5 | 2X3.76 | 2X1.5 | 2540X1506X1030 | ||||
| GZG1303* | 1300X2040X300 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2X31.5 | 2X3.76 | 2X1.5 | 2544X1556X1084 | ||||
| GZG1503* | 1500X2250X300 | 720 | 1000 | 500 | 4 | 2X50 | 2X5.55 | 2X2.25 | 2794X1776X1220 | ||||
| GZG1603 | 1600X2500X315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2X50 | 2X5.55 | 2X2.25 | 3050X1850X1110 | ||||
| GZG1803* | 1800X2325X375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2X50 | 2X6.82 | 2X3.0 | 2885X2210X1260 | ||||
| GZG2003* | 2000X3000X400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2X50 | 2X6.82 | 2X3.0 | 3490X2400X1220 | ||||
| GZG705* | 700X1029X250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | 2X9 | 2X1.66 | 2X0.55 | 1548X1010X791 | |||
| GZG805 | 800X1500X250 | 170 | 250 | 250 | 5 | 2X9 | 2X1.66 | 2X0.55 | 1910X1180X850 | ||||
| GZG905* | 900X1483X250 | 200 | 270 | 250 | 5 | 2X9 | 2X1.66 | 2X0.55 | 2003X1170X960 | ||||
| GZG1005 | 1000X1750X250 | 290 | 410 | 300 | 5 | 2X12 | 2X2.14 | 2X0.75 | 2190X1238X912 | ||||
| GZG1105* | 1100X1673X250 | 320 | 450 | 300 | 5 | 2X18 | 2X2.97 | 2X1.1 | 2151X1362X980 | ||||
| GZG1255 | 1250X2000X315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2X18 | 2X2.97 | 2X1.1 | 2540X1506X1009 | ||||
| GZG1305* | 1300X2040X300 | 520 | 720 | 350 | 5 | 2X25 | 2X3.84 | 2X1.5 | 2544X1556X1119 | ||||
| GZG1505* | 1500X2250X300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2X36 | 2X5.55 | 2X2.2 | 2794X1776X1220 | ||||
| GZG1605 | 1600X2500X315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2X36 | 2X5.55 | 2X2.2 | 3050X1876X1101 | ||||
| GZG1805* | 1800X2325X375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | 2X45 | 2X7.28 | 2X3.0 | 2880X2210X1318 | ||||
| GZG1256 | 1250X2000X315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2X25 | 2X3.84 | 2X1.5 | 2534X1506X1075 | ||||
| GZG1306* | 1300X2040X300 | 520 | 730 | 350 | 5 | 2X25 | 2X3.84 | 2X1.5 | 2534X1556X1177 | ||||
| GZG1506* | 1500X2250X300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2X36 | 2X5.55 | 2X2.2 | 2784X1776X1216 | ||||
| GZG1606 | 1600X2500X315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2X36 | 2X5.55 | 2X2.2 | 3044X1866X1170 | ||||
| GZG1806* | 1800X2325X375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | 2X60 | 2X9.56 | 2X4.0 | 2925X2200X1555 | ||||
| GZG2006 | 2000X3000X400 | 1300 | 1600 | 500 | 5 | 2X60 | 2X9.56 | 2X4.0 | 3680X2400X1560 | ||||
 
         
         
                     
                 
        